产品名 | 导电石墨KS-6 |
别名 | |
英文名 | |
CAS号 | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS编号 | |
MDL号 |
KS-6 | |||
特性 | 典型值 | ||
D10 | 1.5um | ||
D50 | 3.4um | ||
D90 | 6.2um | ||
层间距离 | 0.3354-0.3360 | ||
晶粒高 | 60nm | ||
松装密度 | 0.071g/m3 | ||
比表面积 | 21.8m2/g | ||
灰份(800°C) | 0.01% | ||
水份 | 0.1%max | ||
铝 | 6ppm | 锑 | <2ppm |
钙 | 32ppm | 砷 | <0.5ppm |
铜 | <1ppm | 铅 | <0.8ppm |
铬 | 1ppm | 钛 | 4ppm |
钴 | 1ppm | 铁 | 91ppm |
镍 | 2ppm | 钒 | 10ppm |
钼 | <0.2ppm | 硫 | 14ppm |
硅 | 94ppm |
COA搜索: