产品名 | 碳纳米管粉末CNT-3213(锂电专用)直径5-8nm,长度8-20um |
别名 | |
英文名 | |
CAS号 | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS编号 | |
MDL号 |
碳纳米管粉末CNT-3213 | |
特性 | 典型值 |
外观 | 黑色粉体 |
碳管直径 | 5-8nm |
碳管长度 | 8-20um |
纯度 | >99% |
水份 | ≤1wt% |
比表面积 | 220-280㎡/g |
电阻率 | 40-70mΩ.cm |
振实密度 | 0.01-0.12g/cm3 |
铁 | ≤300ppm |
镍 | ≤10ppm |
锌 | ≤10ppm |
铬 | ≤10ppm |
钴 | ≤10ppm |
COA搜索: