| 产品名 | Hank's平衡盐溶液,HBSS缓冲液(含钙镁,无酚红) |
| 别名 | |
| 英文名 | |
| CAS号 | |
| 分子式 | |
| 分子量 | |
| EINECS编号 | |
| MDL号 |
| HBSS(Hank’s平衡盐缓冲液)配方 | ||||||||
| 货号 | FY40655 | FY40656 | FY40657 | FY40658 | ||||
| 组分 | mg/L | mM | mg/L | mM | mg/L | mM | mg/L | mM |
| CaCl2(无水) | – | – | 140 | 1.26 | – | – | 140 | 1.26 |
| MgCl2•6H2O | – | – | 100 | 0.49 | – | – | 100 | 0.49 |
| MgSO4•7H2O | – | – | 100 | 0.4 | – | – | 100 | 0.4 |
| KCl | 400 | 5.36 | 400 | 5.36 | 400 | 5.36 | 400 | 5.36 |
| KH2PO4 | 60 | 0.44 | 60 | 0.44 | 60 | 0.44 | 60 | 0.44 |
| NaCl | 8000 | 137 | 8000 | 137 | 8000 | 137 | 8000 | 137 |
| Na2HPO4•12H2O | 121 | 0.34 | 121 | 0.34 | 121 | 0.34 | 121 | 0.34 |
| NaHCO3 | 350 | 4.17 | 350 | 4.17 | 350 | 4.17 | 350 | 4.17 |
| D-葡萄糖 | 1000 | 5.55 | 1000 | 5.55 | 1000 | 5.55 | 1000 | 5.55 |
| 酚红 | – | – | – | – | 10 | 0.028 | 10 | 0.028 |
COA搜索:
客服一
13813788405